Dc offset and laziness ...
Ciao,
I'm working with this csd, and resulting audio file has some dc offset jump. It seem happens after i've used syncgrain, but i'm not so sure ...
If someone of you have few time and feel like doing it, can explain why happens that ?
Where i'm wrong ? How can i correct that ?
Always many thanks, and sorry for my today's laziness and sluggish.
ciao,
fran
(P.S. Thanks Mister Lazzarini for your examples...)
<CsoundSynthesizer>
<CsOptions>
;csound -W -l -b4096 -o 27-6-2009_9.51.17.wav 27-6-2009_9.51.17.orc 27-6-2009_9.51.17.sco
</CsOptions>
<CsInstruments>
sr = 48000
ksmps = 128
nchnls = 2
0dbfs = 32767
gaL init 0
gaR init 0
gimode ftgen 0, 0, 4096, 7, 1, 256, 0, 3584, 0, 256, 1
giquadra ftgen 0, 0, 4096, 7, 0.05, 148, .4, 1900, .4, 148, 0.05, 1900, 0.05
giquadra2 ftgen 0, 0, 4096, 7, 0.5, 148, 1.5, 1900, 1.5, 148, 0.5, 1900, 0.5
gif1 ftgen 1, 0, 131072, 7, 0, 131072, 0
gif2 ftgen 2, 0, 131072, 7, 0, 36, 1, 131000, 1, 36, 0
gif3 ftgen 3, 0, 16384, 9, 0.5, 1, 0
instr 1
ires1 = p5
ires2 = p6
ibf = .02
iamp = ampdb(p4)
iseed = 0
ibw = p5*ibf
kenv linseg 0, p3*.2, 1, p3*.2, 1, p3*.6, 0
anoise noise 1.0, .5
aout1 reson anoise,ires1,ibw,1
aout2 reson aout1,ires2,ibw,1
aout2 balance aout2, anoise
aout = aout2*kenv*iamp
kpan linseg 0.1, p3*.66, 0.9, p3*.33, 0.5
aL, aR pan2 aout, kpan
gaL = aL
gaR = aR
ilevel = p7
aL = aL * ilevel
aR = aR * ilevel
;outs aL, aR
endin
instr 2
ilevl = ampdb(p4)
ipitch = p5
kenv expseg 0.01, p3*.1, 1, p3*.8, 1, p3*.1, 0.001
k1 randi 1, 01, 1
k2 randi 1, 02, 1
k3 randi 1, 03, 1
k4 randi 1, 04, 1
k5 randi 1, 05, 1
k6 randi 1, 06, 1
k7 randi 1, 07, 1
k8 randi 1, 08, 1
a1 oscil k1, ipitch, gimode
a2 oscil k2, ipitch, gimode, .125
a3 oscil k3, ipitch, gimode, .250
a4 oscil k4, ipitch, gimode, .375
a5 oscil k5, ipitch, gimode, .500
a6 oscil k6, ipitch, gimode, .625
a7 oscil k7, ipitch, gimode, .750
a8 oscil k8, ipitch, gimode, .875
aout sum a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8
aout = aout*kenv*ilevl
kpan linseg 0.9, p3*.66, 0.1, p3*.33, 0.5
aL, aR pan2 aout, kpan
gaL = gaL + aL
gaR = gaR + aR
ilevel = p6
aL = aL * ilevel
aR = aR * ilevel
;outs aL, aR
endin
instr 94
aout = gaL + gaR
kamp = p4
kfreq poscil 1, p5, giquadra2
iomax = 100
kol = 3
kgr poscil 1, p6, giquadra
kfr = kol/kgr
kps = 2/kol
awp phasor sr/ftlen(1)
awin tablei awp, 2, 1
tablew aout*awin, awp, 1, 1
gaout syncgrain kamp, kfr, kfreq, kgr, kps,1, 3, iomax
;outs asig, asig
endin
instr 100
irlev = p4
kfblvl = p5
kfco = 20000
arL, arR reverbsc gaout, gaout, kfblvl, kfco
arL = arL * irlev
arR = arR * irlev
outs arL, arR
gaL = 0
gaR = 0
endin
</CsInstruments>
<CsScore>
i 2 0 12.5 66 146.8324034 1
i 1 0 12.5 66 293.6648069 295.5764943 1
i 2 11.25 12.5 62 110.0000146 1
i 1 11.25 12.5 62 220.0000292 223.8447647 1
i 2 22.5 17.5 68 146.8324034 1
i 1 22.5 17.5 68 293.6648069 295.8953963 1
i 2 38.25 12.5 64 110.0000146 1
i 1 38.25 12.5 64 220.0000292 218.4389075 1
i 1 0 3.125 63 4698.63691 4682.37302 1.2
i 1 2 3.125 63 4698.63691 4682.37302 1.2
i 2 3 3.125 63 4698.63691 0.707
i 1 3.125 3.125 73 1174.659227 1158.960547 1.2
i 1 5.125 3.125 73 1174.659227 1158.960547 1.2
i 2 6.125 3.125 73 1174.659227 0.707
i 1 6.25 3.125 73 18794.54764 19018.31111 1.2
i 1 8.25 3.125 73 18794.54764 19018.31111 1.2
i 2 9.25 3.125 73 18794.54764 0.707
i 1 9.375 3.125 77 440.0000584 437.7919812 1.2
i 1 11.375 3.125 77 440.0000584 437.7919812 1.2
i 2 12.375 3.125 77 440.0000584 0.707
i 1 11.25 3.125 69 2217.461342 2177.813162 1.2
i 1 13.25 3.125 69 2217.461342 2177.813162 1.2
i 2 14.25 3.125 69 2217.461342 0.707
i 1 14.375 3.125 65 659.2552013 658.4410117 1.2
i 1 16.375 3.125 65 659.2552013 658.4410117 1.2
i 2 17.375 3.125 65 659.2552013 0.707
i 1 17.5 3.125 75 3520.000467 3590.074417 1.2
i 1 19.5 3.125 75 3520.000467 3590.074417 1.2
i 2 20.5 3.125 75 3520.000467 0.707
i 1 20.625 3.125 65 329.6276006 324.5225453 1.2
i 1 22.625 3.125 65 329.6276006 324.5225453 1.2
i 2 23.625 3.125 65 329.6276006 0.707
i 1 22.5 4.375 65 880.0001167 871.1593662 1.2
i 1 24.5 4.375 65 880.0001167 871.1593662 1.2
i 2 25.5 4.375 65 880.0001167 0.707
i 1 26.875 4.375 77 880.0001167 883.7269655 1.2
i 1 28.875 4.375 77 880.0001167 883.7269655 1.2
i 2 29.875 4.375 77 880.0001167 0.707
i 1 31.25 4.375 66 28160.00373 27669.94729 1.2
i 1 33.25 4.375 66 28160.00373 27669.94729 1.2
i 2 34.25 4.375 66 28160.00373 0.707
i 1 35.625 4.375 72 440.0000584 432.7571566 1.2
i 1 37.625 4.375 72 440.0000584 432.7571566 1.2
i 2 38.625 4.375 72 440.0000584 0.707
i 1 38.25 3.125 72 659.2552013 659.6548413 1.2
i 1 40.25 3.125 72 659.2552013 659.6548413 1.2
i 2 41.25 3.125 72 659.2552013 0.707
i 1 41.375 3.125 77 329.6276006 331.7424869 1.2
i 1 43.375 3.125 77 329.6276006 331.7424869 1.2
i 2 44.375 3.125 77 329.6276006 0.707
i 1 44.5 3.125 75 17739.69074 17729.69946 1.2
i 1 46.5 3.125 75 17739.69074 17729.69946 1.2
i 2 47.5 3.125 75 17739.69074 0.707
i 1 47.625 3.125 65 554.3653355 556.6539646 1.2
i 1 49.625 3.125 65 554.3653355 556.6539646 1.2
i 2 50.625 3.125 65 554.3653355 0.707
i 94 0 58.75 1 0.25 0.5
i 100 0 58.75 0.6 0.7
</CsScore>
</CsoundSynthesizer>