Re: Message staying in rt$routernamedest
rt$isis_int is router A
rt$isis_ext is router B were this count is produced
rt$RouterPacProd is router C
========================================
rt$RouterPacProd
========================================
Date Queue Nb messages Evol P-1 max(P-1)
2009.09.10-01.06 rt$RouterPacProd 6321
2009.09.10-02.06 rt$RouterPacProd 5231 -1090 5994
2009.09.10-03.06 rt$RouterPacProd 4539 -692 5154
2009.09.10-04.06 rt$RouterPacProd 3856 -683 4556
2009.09.10-05.06 rt$RouterPacProd 3842 -14 3869
2009.09.10-06.06 rt$RouterPacProd 2987 -855 3355
2009.09.10-07.06 rt$RouterPacProd 2333 -654 2941
2009.09.10-08.06 rt$RouterPacProd 2159 -174 2522
2009.09.10-09.06 rt$RouterPacProd 2074 -85 2300
2009.09.10-10.06 rt$RouterPacProd 1498 -576 1856
2009.09.10-11.06 rt$RouterPacProd 1680 182 1690
2009.09.10-12.06 rt$RouterPacProd 416 -1264 1981
2009.09.10-13.06 rt$RouterPacProd 705 289 705
2009.09.10-14.06 rt$RouterPacProd 203 -502 708
2009.09.10-15.06 rt$RouterPacProd 420 217 664
2009.09.10-15.56 rt$RouterPacProd 799 379 799
========================================
rt$isis_int
========================================
Date Queue Nb messages Evol P-1 max(P-1)
2009.09.10-01.06 rt$isis_int 0
2009.09.10-02.06 rt$isis_int 0
2009.09.10-03.06 rt$isis_int 0
2009.09.10-04.06 rt$isis_int 0
2009.09.10-05.06 rt$isis_int 0
2009.09.10-06.06 rt$isis_int 0
2009.09.10-07.06 rt$isis_int 0
2009.09.10-08.06 rt$isis_int 2 2 2
2009.09.10-09.06 rt$isis_int 2 0 10
2009.09.10-10.06 rt$isis_int 5 3 5
2009.09.10-11.06 rt$isis_int 0 -5 2
2009.09.10-12.06 rt$isis_int 0
2009.09.10-13.06 rt$isis_int 0
2009.09.10-14.06 rt$isis_int 0
2009.09.10-15.06 rt$isis_int 0
2009.09.10-15.56 rt$isis_int 0